Pariu pe câştigător | Pariere cu handicap | Total puncte | |
---|---|---|---|
New York Knicks | |||
Boston Celtics | |||
Over | |||
Under |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Jayson Tatum - Puncte | ||
Jalen Brunson - Puncte | ||
Jaylen Brown - Puncte | ||
Karl-Anthony Towns - Puncte |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Jayson Tatum - Pase decisive | ||
Jalen Brunson - Pase decisive | ||
Jaylen Brown - Pase decisive | ||
Karl-Anthony Towns - Pase decisive |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Jayson Tatum - Recuperări | ||
Jalen Brunson - Recuperări | ||
Jaylen Brown - Recuperări | ||
Karl-Anthony Towns - Recuperări |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Jayson Tatum - Coş de 3 puncte | ||
Jalen Brunson - Coş de 3 puncte | ||
Jaylen Brown - Coş de 3 puncte | ||
Karl-Anthony Towns - Coş de 3 puncte |