| Pariere pe meci | Pariere cu handicap | Total puncte | |
|---|---|---|---|
| Oklahoma City Thunder | |||
| Chicago Bulls | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chet Holmgren | |||||
| Matas Buzelis | - | ||||
| Josh Giddey | - | ||||
| Cason Wallace | - | ||||
| Isaiah Joe | - | ||||
| Tre Jones | - | - | |||
| Jaylin Williams | - | - |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Chet Holmgren - Puncte | ||
| Cason Wallace - Puncte | ||
| Isaiah Joe - Puncte | ||
| Jaylin Williams - Puncte |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Cason Wallace - Pase decisive | ||
| Isaiah Joe - Pase decisive | ||
| Jaylin Williams - Pase decisive | ||
| Josh Giddey - Pase decisive | ||
| Tre Jones - Pase decisive |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Chet Holmgren - Recuperări | ||
| Cason Wallace - Recuperări | ||
| Isaiah Joe - Recuperări | ||
| Jaylin Williams - Recuperări |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Chet Holmgren - Coş de 3 puncte | ||
| Cason Wallace - Coş de 3 puncte | ||
| Isaiah Joe - Coş de 3 puncte | ||
| Luguentz Dort - Coş de 3 puncte |
| Da | Nu |
|---|---|