| Pariere pe meci | Pariere cu handicap | Total puncte | |
|---|---|---|---|
| Oklahoma City Thunder | |||
| Washington Wizards | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chet Holmgren | - | - | - | ||||
| Shai Gilgeous-Alexander | - | - |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander - Puncte | ||
| Chet Holmgren - Puncte |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander - Pase decisive |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander - Recuperări | ||
| Chet Holmgren - Recuperări |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander - Coş de 3 puncte | ||
| Chet Holmgren - Coş de 3 puncte |
| Da | Nu |
|---|---|