| Pariu pe câştigător | Handicap | Total puncte | |
|---|---|---|---|
| Orlando Magic | |||
| Portland Trail Blazers | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Desmond Bane | ||||||
| Shaedon Sharpe | ||||||
| Jerami Grant | - | |||||
| Anthony Black | - | - | ||||
| Toumani Camara | - | - | ||||
| Wendell Carter Jr. | - | - | - | |||
| Donovan Clingan | - | - | - | |||
| Deni Avdija | - | |||||
| Paolo Banchero | - |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Paolo Banchero - Puncte | ||
| Desmond Bane - Puncte | ||
| Anthony Black - Puncte | ||
| Deni Avdija - Puncte |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Paolo Banchero - Pase decisive | ||
| Desmond Bane - Pase decisive | ||
| Anthony Black - Pase decisive | ||
| Deni Avdija - Pase decisive |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Paolo Banchero - Recuperări | ||
| Desmond Bane - Recuperări | ||
| Anthony Black - Recuperări | ||
| Deni Avdija - Recuperări |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Paolo Banchero - Coş de 3 puncte | ||
| Desmond Bane - Coş de 3 puncte | ||
| Anthony Black - Coş de 3 puncte | ||
| Deni Avdija - Coş de 3 puncte |