| Pariere pe meci | Pariere cu handicap | Total puncte | |
|---|---|---|---|
| Philadelphia 76ers | |||
| Indiana Pacers | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyrese Maxey | - | - | |||||
| Paul George | - | - | |||||
| VJ Edgecombe | - | - | - | ||||
| Jarace Walker | - | - | |||||
| Kelly Oubre Jr. | - | - | - | ||||
| Quenton Jackson | - | - | |||||
| Micah Potter | - | - | - | ||||
| Dominick Barlow | - | - | - | - | - | - |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Tyrese Maxey - Puncte | ||
| Paul George - Puncte | ||
| VJ Edgecombe - Puncte | ||
| Kelly Oubre Jr. - Puncte |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Tyrese Maxey - Pase decisive | ||
| Paul George - Pase decisive | ||
| VJ Edgecombe - Pase decisive |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Tyrese Maxey - Recuperări | ||
| Paul George - Recuperări | ||
| VJ Edgecombe - Recuperări | ||
| Kelly Oubre Jr. - Recuperări |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Tyrese Maxey - Coş de 3 puncte | ||
| Paul George - Coş de 3 puncte | ||
| VJ Edgecombe - Coş de 3 puncte | ||
| Kelly Oubre Jr. - Coş de 3 puncte |
| Da | Nu |
|---|---|