| Pariere pe meci | Pariere cu handicap | Total puncte | |
|---|---|---|---|
| Portland Trail Blazers | |||
| Memphis Grizzlies | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jerami Grant | |||||
| Deni Avdija | |||||
| Jrue Holiday | |||||
| Donovan Clingan | - | ||||
| Toumani Camara | - | ||||
| GG Jackson II | - | ||||
| Jaylen Wells | - | - | |||
| Santi Aldama | - | - |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| GG Jackson II - Puncte | ||
| Jaylen Wells - Puncte | ||
| Santi Aldama - Puncte | ||
| Donovan Clingan - Puncte |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Deni Avdija - Pase decisive | ||
| Jrue Holiday - Pase decisive |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| GG Jackson II - Recuperări | ||
| Jaylen Wells - Recuperări | ||
| Santi Aldama - Recuperări | ||
| Donovan Clingan - Recuperări |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| GG Jackson II - Coş de 3 puncte | ||
| Jaylen Wells - Coş de 3 puncte | ||
| Santi Aldama - Coş de 3 puncte | ||
| Jerami Grant - Coş de 3 puncte |
| Da | Nu |
|---|---|