| Pariere pe meci | Pariere cu handicap | Total puncte | |
|---|---|---|---|
| Portland Trail Blazers | |||
| Phoenix Suns | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devin Booker | - | ||||||
| Deni Avdija | - | - | |||||
| Dillon Brooks | - | - | |||||
| Jalen Green | - | - | |||||
| Jrue Holiday | - | - | - | ||||
| Toumani Camara | - | - | - | ||||
| Donovan Clingan | - | - | - | ||||
| Scoot Henderson | - | - | - | ||||
| Mark Williams | - | - | - | - |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Deni Avdija - Puncte | ||
| Devin Booker - Puncte | ||
| Dillon Brooks - Puncte | ||
| Jalen Green - Puncte |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Deni Avdija - Pase decisive | ||
| Devin Booker - Pase decisive | ||
| Dillon Brooks - Pase decisive | ||
| Jalen Green - Pase decisive |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Deni Avdija - Recuperări | ||
| Devin Booker - Recuperări | ||
| Dillon Brooks - Recuperări | ||
| Jalen Green - Recuperări |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Deni Avdija - Coş de 3 puncte | ||
| Devin Booker - Coş de 3 puncte | ||
| Dillon Brooks - Coş de 3 puncte | ||
| Jalen Green - Coş de 3 puncte |