| Pariere pe meci | Pariere cu handicap | Total puncte | |
|---|---|---|---|
| Portland Trail Blazers | |||
| Utah Jazz | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deni Avdija | ||||||
| Jerami Grant | - | |||||
| Jrue Holiday | - | - | ||||
| Toumani Camara | - | - | ||||
| Donovan Clingan | - | - | ||||
| Vit Krejci | - | - | - | - |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Deni Avdija - Puncte | ||
| Jerami Grant - Puncte | ||
| Jrue Holiday - Puncte | ||
| Toumani Camara - Puncte |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Deni Avdija - Pase decisive | ||
| Jerami Grant - Pase decisive | ||
| Jrue Holiday - Pase decisive | ||
| Toumani Camara - Pase decisive | ||
| Donovan Clingan - Pase decisive |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Deni Avdija - Recuperări | ||
| Jerami Grant - Recuperări | ||
| Jrue Holiday - Recuperări | ||
| Toumani Camara - Recuperări |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Deni Avdija - Coş de 3 puncte | ||
| Jerami Grant - Coş de 3 puncte | ||
| Jrue Holiday - Coş de 3 puncte | ||
| Toumani Camara - Coş de 3 puncte |
| Da | Nu |
|---|---|