| Pariere pe meci | Pariere cu handicap | Total puncte | |
|---|---|---|---|
| Toronto Raptors | |||
| Chicago Bulls | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Ingram | |||||
| Scottie Barnes | |||||
| RJ Barrett | |||||
| Josh Giddey | |||||
| Anfernee Simons | |||||
| Immanuel Quickley | - | ||||
| Matas Buzelis | - |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Brandon Ingram - Puncte | ||
| Scottie Barnes - Puncte | ||
| RJ Barrett - Puncte | ||
| Immanuel Quickley - Puncte |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Brandon Ingram - Pase decisive | ||
| Scottie Barnes - Pase decisive | ||
| RJ Barrett - Pase decisive | ||
| Immanuel Quickley - Pase decisive |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Brandon Ingram - Recuperări | ||
| Scottie Barnes - Recuperări | ||
| RJ Barrett - Recuperări | ||
| Immanuel Quickley - Recuperări |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Brandon Ingram - Coş de 3 puncte | ||
| RJ Barrett - Coş de 3 puncte | ||
| Immanuel Quickley - Coş de 3 puncte | ||
| Josh Giddey - Coş de 3 puncte |