| Pariu pe câştigător | Handicap | Total puncte | |
|---|---|---|---|
| Toronto Raptors | |||
| Cleveland Cavaliers | |||
| Over | |||
| Under | 
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Donovan Mitchell - Puncte | ||
| Brandon Ingram - Puncte | ||
| Evan Mobley - Puncte | ||
| Scottie Barnes - Puncte | 
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Donovan Mitchell - Pase decisive | ||
| Brandon Ingram - Pase decisive | ||
| Evan Mobley - Pase decisive | ||
| Scottie Barnes - Pase decisive | 
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Donovan Mitchell - Recuperări | ||
| Brandon Ingram - Recuperări | ||
| Evan Mobley - Recuperări | ||
| Scottie Barnes - Recuperări | 
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Donovan Mitchell - Coş de 3 puncte | ||
| Brandon Ingram - Coş de 3 puncte | ||
| Evan Mobley - Coş de 3 puncte | ||
| Scottie Barnes - Coş de 3 puncte | 
| Da | Nu | 
|---|---|