| Pariu pe câştigător | Handicap | Total puncte | |
|---|---|---|---|
| Toronto Raptors | |||
| Dallas Mavericks | |||
| Over | |||
| Under |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Brandon Ingram - Puncte | ||
| RJ Barrett - Puncte | ||
| Scottie Barnes - Puncte | ||
| Immanuel Quickley - Puncte |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Brandon Ingram - Pase decisive | ||
| RJ Barrett - Pase decisive | ||
| Scottie Barnes - Pase decisive | ||
| Immanuel Quickley - Pase decisive |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Brandon Ingram - Recuperări | ||
| RJ Barrett - Recuperări | ||
| Scottie Barnes - Recuperări | ||
| Immanuel Quickley - Recuperări |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Brandon Ingram - Coş de 3 puncte | ||
| RJ Barrett - Coş de 3 puncte | ||
| Scottie Barnes - Coş de 3 puncte | ||
| Immanuel Quickley - Coş de 3 puncte |