| Pariere pe meci | Pariere cu handicap | Total puncte | |
|---|---|---|---|
| Toronto Raptors | |||
| Detroit Pistons | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Ingram | ||||||
| RJ Barrett | - | |||||
| Scottie Barnes | - | |||||
| Jakob Poeltl | - | - | - | |||
| Ja'Kobe Walter | - | - | - | |||
| Jamal Shead | - | - | - | - |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Brandon Ingram - Puncte | ||
| RJ Barrett - Puncte | ||
| Scottie Barnes - Puncte | ||
| Jakob Poeltl - Puncte |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Brandon Ingram - Pase decisive | ||
| RJ Barrett - Pase decisive | ||
| Scottie Barnes - Pase decisive | ||
| Jakob Poeltl - Pase decisive | ||
| Jamal Shead - Pase decisive |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Brandon Ingram - Recuperări | ||
| RJ Barrett - Recuperări | ||
| Scottie Barnes - Recuperări | ||
| Jakob Poeltl - Recuperări |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Brandon Ingram - Coş de 3 puncte | ||
| RJ Barrett - Coş de 3 puncte | ||
| Scottie Barnes - Coş de 3 puncte | ||
| Ja'Kobe Walter - Coş de 3 puncte | ||
| Jamal Shead - Coş de 3 puncte |
| Da | Nu |
|---|---|