| Pariere pe meci | Pariere cu handicap | Total puncte | |
|---|---|---|---|
| Utah Jazz | |||
| Dallas Mavericks | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooper Flagg | - | ||||||
| P.J. Washington | - | - | - | ||||
| Brice Sensabaugh | - | - | - | ||||
| Jusuf Nurkic | - | - | - | - | |||
| Isaiah Collier | - | - | - | - | - | ||
| Kevin Love | - | - | - | - | - | ||
| Lauri Markkanen | - | ||||||
| Keyonte George | - | - |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Cooper Flagg - Puncte | ||
| P.J. Washington - Puncte | ||
| Lauri Markkanen - Puncte | ||
| Jusuf Nurkic - Puncte |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Cooper Flagg - Pase decisive | ||
| Lauri Markkanen - Pase decisive | ||
| Jusuf Nurkic - Pase decisive | ||
| Keyonte George - Pase decisive | ||
| Isaiah Collier - Pase decisive |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Cooper Flagg - Recuperări | ||
| P.J. Washington - Recuperări | ||
| Lauri Markkanen - Recuperări | ||
| Jusuf Nurkic - Recuperări |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Cooper Flagg - Coş de 3 puncte | ||
| P.J. Washington - Coş de 3 puncte | ||
| Lauri Markkanen - Coş de 3 puncte | ||
| Keyonte George - Coş de 3 puncte | ||
| Brice Sensabaugh - Coş de 3 puncte |
| Da | Nu |
|---|---|