| Pariu pe câştigător | Handicap | Total puncte | |
|---|---|---|---|
| Utah Jazz | |||
| Golden State Warriors | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | 45+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jimmy Butler | - | - | - | |||||
| Brice Sensabaugh | - | - | - | - | ||||
| Jusuf Nurkic | - | - | - | - | - | |||
| Moses Moody | - | - | - | - | - | |||
| Quinten Post | - | - | - | - | - | - | ||
| Draymond Green | - | - | - | - | - | - | ||
| Stephen Curry | - | |||||||
| Lauri Markkanen | - | - | ||||||
| Keyonte George | - | - |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Stephen Curry - Puncte | ||
| Jimmy Butler - Puncte | ||
| Draymond Green - Puncte | ||
| Lauri Markkanen - Puncte |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Stephen Curry - Pase decisive | ||
| Jimmy Butler - Pase decisive | ||
| Draymond Green - Pase decisive | ||
| Keyonte George - Pase decisive |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Stephen Curry - Recuperări | ||
| Jimmy Butler - Recuperări | ||
| Draymond Green - Recuperări | ||
| Lauri Markkanen - Recuperări |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Stephen Curry - Coş de 3 puncte | ||
| Draymond Green - Coş de 3 puncte | ||
| Lauri Markkanen - Coş de 3 puncte | ||
| Keyonte George - Coş de 3 puncte |
| Da | Nu |
|---|---|