| Pariere pe meci | Pariere cu handicap | Total puncte | |
|---|---|---|---|
| Utah Jazz | |||
| Philadelphia 76ers | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | 45+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keyonte George | - | - | ||||||
| Kelly Oubre Jr. | - | - | - | |||||
| Quentin Grimes | - | - | - | |||||
| Ace Bailey | - | - | - | |||||
| Kyle Filipowski | - | - | - | - | ||||
| Dominick Barlow | - | - | - | - | - | - | ||
| Andre Drummond | - | - | - | - | - | - | ||
| Adem Bona | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tyrese Maxey | - | - |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Tyrese Maxey - Puncte | ||
| Quentin Grimes - Puncte | ||
| Kelly Oubre Jr. - Puncte | ||
| Dominick Barlow - Puncte |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Tyrese Maxey - Pase decisive | ||
| Quentin Grimes - Pase decisive | ||
| Keyonte George - Pase decisive | ||
| Kyle Filipowski - Pase decisive |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Tyrese Maxey - Recuperări | ||
| Quentin Grimes - Recuperări | ||
| Kelly Oubre Jr. - Recuperări | ||
| Dominick Barlow - Recuperări |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Tyrese Maxey - Coş de 3 puncte | ||
| Quentin Grimes - Coş de 3 puncte | ||
| Kelly Oubre Jr. - Coş de 3 puncte | ||
| Keyonte George - Coş de 3 puncte |