| Pariere pe meci | Pariere cu handicap | Total puncte | |
|---|---|---|---|
| Utah Jazz | |||
| Washington Wizards | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | 40+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keyonte George | |||||||
| Ace Bailey | - | - | |||||
| Will Riley | - | - | |||||
| Trae Young | - | - | |||||
| Tre Johnson | - | - | - | ||||
| Bilal Coulibaly | - | - | - | ||||
| Carlton Carrington | - | - | - | - | |||
| Justin Champagnie | - | - | - | - | |||
| Cody Williams | - | - | - | - | - |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Trae Young - Puncte | ||
| Will Riley - Puncte | ||
| Carlton Carrington - Puncte | ||
| Keyonte George - Puncte |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Trae Young - Pase decisive | ||
| Will Riley - Pase decisive | ||
| Carlton Carrington - Pase decisive | ||
| Keyonte George - Pase decisive |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Will Riley - Recuperări | ||
| Carlton Carrington - Recuperări | ||
| Keyonte George - Recuperări | ||
| Ace Bailey - Recuperări |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Trae Young - Coş de 3 puncte | ||
| Will Riley - Coş de 3 puncte | ||
| Carlton Carrington - Coş de 3 puncte | ||
| Keyonte George - Coş de 3 puncte |
| Da | Nu |
|---|---|