| Pariere pe meci | Pariere cu handicap | Total puncte | |
|---|---|---|---|
| Washington Wizards | |||
| New Orleans Pelicans | |||
| Over | |||
| Under |
| 10+ | 15+ | 20+ | 25+ | 30+ | 35+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zion Williamson | ||||||
| Trey Murphy III | ||||||
| Saddiq Bey | - | |||||
| Dejounte Murray | - | - | ||||
| Herbert Jones | - | - | - | - |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Zion Williamson - Puncte | ||
| Trey Murphy III - Puncte | ||
| Saddiq Bey - Puncte | ||
| Dejounte Murray - Puncte | ||
| Herbert Jones - Puncte |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Zion Williamson - Pase decisive | ||
| Trey Murphy III - Pase decisive | ||
| Saddiq Bey - Pase decisive | ||
| Dejounte Murray - Pase decisive | ||
| Herbert Jones - Pase decisive |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Zion Williamson - Recuperări | ||
| Trey Murphy III - Recuperări | ||
| Saddiq Bey - Recuperări | ||
| Dejounte Murray - Recuperări | ||
| Herbert Jones - Recuperări |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Herbert Jones - Coş de 3 puncte | ||
| Trey Murphy III - Coş de 3 puncte | ||
| Saddiq Bey - Coş de 3 puncte | ||
| Dejounte Murray - Coş de 3 puncte |
| Da | Nu |
|---|---|