| Pariuri pe meci | Pariu pe câştigător | Handicap | Total puncte |
|---|---|---|---|
| Oklahoma City Thunder | |||
| San Antonio Spurs | |||
| Mâine, |
| Pariuri pe meci | Pariu pe câştigător | Handicap | Total puncte |
|---|---|---|---|
| New York Knicks | |||
| Oklahoma City Thunder | |||
| Pariuri pe meci | Pariu pe câştigător | Handicap | Total puncte |
|---|---|---|---|
| New York Knicks | |||
| San Antonio Spurs | |||
| Pariuri pe meci | Pariu pe câştigător | Handicap | Total puncte |
|---|---|---|---|
Anadolu Efes- | |||
Turk Telekom BK- | |||
Live |
| Pariuri pe meci | Pariu pe câştigător | Handicap | Total puncte |
|---|---|---|---|
Hapoel Beer Sheva- | |||
Elitzur Netanya- | |||
Live |
| Pariuri pe meci | Pariu pe câştigător | Handicap | Total puncte |
|---|---|---|---|
| Maccabi Haifa | |||
| Maccabi Kiryat Gat BC | |||
| Pariuri pe meci | Pariu pe câştigător | Handicap | Total puncte |
|---|---|---|---|
| Maccabi Ma'ale Adumim | |||
| Maccabi Petah Tikva | |||
| Pariuri pe meci | Pariu pe câştigător | Handicap | Total puncte |
|---|---|---|---|
Mariste-Champville SC- | |||
Hoops- | |||
Live |
| Pariuri pe meci | Pariu pe câştigător | Handicap | Total puncte |
|---|---|---|---|
| BC SCM Timisoara | |||
| CSS Ramnicu Valcea | |||