Pariere pe meci | Handicap | Total puncte meci | |
---|---|---|---|
Toronto Argonauts | |||
Montreal Alouettes | |||
Over | |||
Under |
Primul | În orice moment | Ultima | |
---|---|---|---|
Davis Alexander | |||
Tyson Philpot | |||
Jarret Doege | |||
Deonta McMahon | |||
Sean Thomas Erlington | |||
Austin Mack | |||
Charleston Rambo |
Sub | Peste |
---|---|
Sub | Peste |
---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Davis Alexander - Passing TDs | ||
Nick Arbuckle - Passing TDs |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Davis Alexander - Passing Yds | ||
Nick Arbuckle - Total yarzi pasați |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Deonta McMahon - Rushing Yds |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Tyson Philpot - Receiving Yds | ||
Charleston Rambo - Yarzi câștigați pe o pasă | ||
Austin Mack - Receiving Yds | ||
DaVaris Daniels - Receiving Yds |
Peste | Sub |
---|---|
Nu | Da |
---|---|