Pariu pe câştigător | Handicap | Total puncte | |
---|---|---|---|
Denver Broncos | |||
New York Jets | |||
Over | |||
Under |
Primul | În orice moment | Ultima | |
---|---|---|---|
J.K. Dobbins | |||
Courtland Sutton | |||
Breece Hall | |||
Garrett Wilson | |||
RJ Harvey | |||
Troy Franklin | |||
Bo Nix |
Denver Broncos | New York Jets |
---|---|
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- |
Peste | Sub |
---|
Peste | Sub |
---|---|
Peste | Sub |
---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Justin Fields - pase pentru TD | ||
Bo Nix - pase pentru TD |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Justin Fields - Total yarzi pasați | ||
Bo Nix - Total yarzi pasați |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Breece Hall - Total rushing yarzi | ||
J.K. Dobbins - Total rushing yarzi | ||
Justin Fields - Total rushing yarzi | ||
RJ Harvey - Total rushing yarzi | ||
Bo Nix - Total rushing yarzi |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Garrett Wilson - Yarzi câștigați pe o pasă | ||
Courtland Sutton - Yarzi câștigați pe o pasă | ||
Mason Taylor - Yarzi câștigați pe o pasă | ||
Troy Franklin - Yarzi câștigați pe o pasă |
Peste | Sub |
---|---|
Da |
---|