| Pariu pe câştigător | Handicap | Total puncte | |
|---|---|---|---|
| New York Giants | |||
| New England Patriots | |||
| Over | |||
| Under |
| Primul | În orice moment | Ultima | |
|---|---|---|---|
| TreVeyon Henderson | |||
| Stefon Diggs | |||
| Hunter Henry | |||
| Drake Maye | |||
| Tyrone Tracy Jr | |||
| Wan'Dale Robinson | |||
| Kayshon Boutte |
| New York Giants | New England Patriots |
|---|---|
| Peste | Sub |
|---|
| Sub | Peste |
|---|---|
| Sub | Peste |
|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Drake Maye - pase pentru TD | ||
| Jaxson Dart - pase pentru TD |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Drake Maye - Total yarzi pasați | ||
| Jaxson Dart - Total yarzi pasați |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| TreVeyon Henderson - Total rushing yarzi | ||
| Tyrone Tracy Jr - Total rushing yarzi | ||
| Jaxson Dart - Total rushing yarzi | ||
| Drake Maye - Total rushing yarzi |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Wan'Dale Robinson - Yarzi câștigați pe o pasă | ||
| Stefon Diggs - Yarzi câștigați pe o pasă | ||
| Hunter Henry - Yarzi câștigați pe o pasă | ||
| Darius Slayton - Yarzi câștigați pe o pasă |
| Peste | Sub |
|---|---|
| Da |
|---|