FC Machida | Egal | FC Seoul |
---|---|---|
FC Machida | Egal | FC Seoul |
---|---|---|
FC Machida | Egal | FC Seoul |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri |
FC Machida | Egalitate | FC Seoul |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Mitch Duke | ||
Marko Dugandzic | ||
Shota Fujio | ||
Oh Se-hun | ||
Yuki Soma | ||
Takuma Nishimura | ||
Na Sang-Ho |
FC Machida | Egal | FC Seoul |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
FC Machida | Handicap - egal | FC Seoul |
---|---|---|
FC Machida | Handicap - egal | FC Seoul |
---|---|---|
FC Machida | FC Seoul | Niciun gol |
---|---|---|
FC Machida | Egal | FC Seoul |
---|---|---|