| FC Machida | Egal | Melbourne City | 
|---|---|---|
| FC Machida | Egal | Melbourne City | 
|---|---|---|
| FC Machida | Egal | Melbourne City | 
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 0,5 goluri | ||
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | 
| FC Machida | Egalitate | Melbourne City | 
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe vor marca? | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | 
| Primul | În orice moment | |
|---|---|---|
| Mitch Duke | ||
| Yuki Soma | ||
| Shota Fujio | ||
| Oh Se-hun | ||
| Takuma Nishimura | ||
| Na Sang-Ho | ||
| Takaya Numata | 
| FC Machida | Egal | Melbourne City | 
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 0,5 goluri prima repriză | ||
| 1,5 goluri prima repriză | ||
| 2,5 goluri prima repriză | 
| FC Machida | Handicap - egal | Melbourne City | 
|---|---|---|
| FC Machida | Handicap - egal | Melbourne City | 
|---|---|---|
| FC Machida | Melbourne City | Niciun gol | 
|---|---|---|
| FC Machida | Egal | Melbourne City | 
|---|---|---|