| FC Seoul | Egal | Chengdu Rongcheng |
|---|---|---|
| FC Seoul | Egal | Chengdu Rongcheng |
|---|---|---|
| FC Seoul | Egal | Chengdu Rongcheng |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 0,5 goluri | ||
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri |
| FC Seoul | Egalitate | Chengdu Rongcheng |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe vor marca? | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal |
| Primul | În orice moment | |
|---|---|---|
| Marko Dugandzic | ||
| Patryk Klimala | ||
| Cho Young-Wook | ||
| Jung Han-Min | ||
| Moon Seon-Min | ||
| Cheon Seong-Hoon | ||
| Lucas Silva |
| FC Seoul | Egal | Chengdu Rongcheng |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 0,5 goluri prima repriză | ||
| 1,5 goluri prima repriză | ||
| 2,5 goluri prima repriză |
| FC Seoul | Handicap - egal | Chengdu Rongcheng |
|---|---|---|
| FC Seoul | Handicap - egal | Chengdu Rongcheng |
|---|---|---|
| FC Seoul | Chengdu Rongcheng | Niciun gol |
|---|---|---|
| FC Seoul | Egal | Chengdu Rongcheng |
|---|---|---|