| Kobe | Egal | Ulsan Hyundai Horang-i |
|---|---|---|
| Kobe | Egal | Ulsan Hyundai Horang-i |
|---|---|---|
| Kobe | Egal | Ulsan Hyundai Horang-i |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri | ||
| Peste/Sub 5,5 goluri |
| Kobe | Egalitate | Ulsan Hyundai Horang-i |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe vor marca? | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal |
| Primul | În orice moment | |
|---|---|---|
| Taisei Miyashiro | ||
| Ren Komatsu | ||
| Daiju Sasaki | ||
| Erik | ||
| Yoshinori Muto | ||
| Yuya Osako | ||
| Hayato Watanabe |
| Kobe | Egal | Ulsan Hyundai Horang-i |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 0,5 goluri prima repriză | ||
| 1,5 goluri prima repriză | ||
| 2,5 goluri prima repriză | ||
| 1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
| Kobe | Handicap - egal | Ulsan Hyundai Horang-i |
|---|---|---|
| Kobe | Handicap - egal | Ulsan Hyundai Horang-i |
|---|---|---|
| Kobe | Ulsan Hyundai Horang-i | Niciun gol |
|---|---|---|
| Kobe | Egal | Ulsan Hyundai Horang-i |
|---|---|---|