| Beni Oualbane | Egal | CA Batna |
|---|---|---|
| Beni Oualbane | Egal | CA Batna |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 0,5 goluri | ||
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri |
| Beni Oualbane | Egalitate | CA Batna |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe vor marca? |
| Beni Oualbane | Egal | CA Batna |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 0,5 goluri prima repriză | ||
| 1,5 goluri prima repriză | ||
| 2,5 goluri prima repriză |
| Beni Oualbane | Handicap - egal | CA Batna |
|---|---|---|
| Beni Oualbane | CA Batna | Niciun gol |
|---|---|---|
| Beni Oualbane | Egal | CA Batna |
|---|---|---|