| Lituania | Egal | Letonia |
|---|---|---|
| Lituania | Egal | Letonia |
|---|---|---|
| Lituania | Egal | Letonia |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 0,5 goluri | ||
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri |
| Lituania | Egalitate | Letonia |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze |
| Lituania | Egal | Letonia |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
| Lituania | Handicap - egal | Letonia |
|---|---|---|
| Lituania | Letonia | Niciun gol |
|---|---|---|
| Lituania | Egal | Letonia |
|---|---|---|