| Bulgaria | Egal | Muntenegru |
|---|---|---|
| Bulgaria | Egal | Muntenegru |
|---|---|---|
| Bulgaria | Egal | Muntenegru |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 0,5 goluri | ||
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri |
| Bulgaria | Egalitate | Muntenegru |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
| Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
| Ambele echipe vor marca în prima repriză |
| Primul | În orice moment | |
|---|---|---|
| Nikola Krstovic | ||
| Milutin Osmajic | ||
| Andrej Kostic | ||
| Vladimir Nikolov | ||
| Tonislav Yordanov | ||
| Niciun marcator | - | |
| Georgi Rusev |
| Bulgaria | Egal | Muntenegru |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
| Bulgaria | Handicap - egal | Muntenegru |
|---|---|---|
| Bulgaria | Handicap - egal | Muntenegru |
|---|---|---|
| Bulgaria | Muntenegru | Niciun gol |
|---|---|---|
| Bulgaria | Egal | Muntenegru |
|---|---|---|
| Bulgaria | Muntenegru |
|---|---|