| Haiti | Egal | Islanda |
|---|---|---|
| Haiti | Egal | Islanda |
|---|---|---|
| Haiti | Egal | Islanda |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 0,5 goluri | ||
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri |
| Haiti | Egalitate | Islanda |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe vor marca? | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
| Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
| Ambele echipe vor marca în prima repriză |
| Primul | În orice moment | |
|---|---|---|
| Orri Oskarsson | ||
| Brynjolfur Willumsson | ||
| Wilson Isidor | ||
| Frantzdy Pierrot | ||
| Kristian Hlynsson | ||
| Mikael Anderson | ||
| Kristall Ingason |
| Haiti | Egal | Islanda |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 0,5 goluri prima repriză | ||
| 1,5 goluri prima repriză | ||
| 2,5 goluri prima repriză |
| Haiti | Handicap - egal | Islanda |
|---|---|---|
| Haiti | Handicap - egal | Islanda |
|---|---|---|
| Haiti | Islanda | Niciun gol |
|---|---|---|
| Haiti | Egal | Islanda |
|---|---|---|
| Haiti | Islanda |
|---|---|