| Haiti | Egal | Tunisia |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri |
| Haiti | Egalitate | Tunisia |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe vor marca? | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
| Ambele echipe vor marca în a doua repriză |
| Haiti | Handicap - egal | Tunisia |
|---|---|---|
| Haiti | Handicap - egal | Tunisia |
|---|---|---|
| Haiti | Egal | Tunisia |
|---|---|---|
| Tunisia |
|---|