Liechtenstein | Egal | Scoţia |
---|---|---|
Liechtenstein | Egal | Scoţia |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Liechtenstein | Egalitate | Scoţia |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Che Adams | ||
Lewis Ferguson | ||
Kieron Bowie | ||
Tommy Conway | ||
George Hirst | ||
James Wilson | ||
John McGinn |
Liechtenstein | Egal | Scoţia |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză | ||
1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
Liechtenstein | Handicap - egal | Scoţia |
---|---|---|
Liechtenstein | Handicap - egal | Scoţia |
---|---|---|
Liechtenstein | Scoţia | Niciun gol |
---|---|---|
Liechtenstein | Egal | Scoţia |
---|---|---|
Scoţia |
---|