| Republica Dominicană | Egal | St Vincent & Grenadines |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 2,5 goluri | - | - |
| Peste/Sub 3,5 goluri | - | - |
| Republica Dominicană | Egalitate | St Vincent & Grenadines |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe vor marca? | - | - |
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | - | - |
| Ambele echipe vor marca în a doua repriză | - | - |
| Republica Dominicană | Handicap - egal | St Vincent & Grenadines |
|---|---|---|
| Republica Dominicană | Handicap - egal | St Vincent & Grenadines |
|---|---|---|
| Republica Dominicană | Egal | St Vincent & Grenadines |
|---|---|---|
| Republica Dominicană |
|---|