| Republica Irlandeză | Egal | Macedonia de Nord |
|---|---|---|
| Republica Irlandeză | Egal | Macedonia de Nord |
|---|---|---|
| Republica Irlandeză | Egal | Macedonia de Nord |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 0,5 goluri | ||
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri |
| Republica Irlandeză | Egalitate | Macedonia de Nord |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe vor marca? | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
| Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
| Ambele echipe vor marca în prima repriză |
| Primul | În orice moment | |
|---|---|---|
| Johnny Kenny | ||
| Troy Parrott | ||
| Adam Idah | ||
| Finn Azaz | ||
| Chiedozie Ogbene | ||
| Danny Musovski | ||
| Jason Knight |
| Republica Irlandeză | Egal | Macedonia de Nord |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 0,5 goluri prima repriză | ||
| 1,5 goluri prima repriză | ||
| 2,5 goluri prima repriză |
| Republica Irlandeză | Handicap - egal | Macedonia de Nord |
|---|---|---|
| Republica Irlandeză | Handicap - egal | Macedonia de Nord |
|---|---|---|
| Republica Irlandeză | Macedonia de Nord | Niciun gol |
|---|---|---|
| Republica Irlandeză | Egal | Macedonia de Nord |
|---|---|---|
| Republica Irlandeză | Macedonia de Nord |
|---|---|