| San Marino | Egal | Andorra |
|---|---|---|
| San Marino | Egal | Andorra |
|---|---|---|
| San Marino | Egal | Andorra |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 0,5 goluri | ||
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri |
| San Marino | Egalitate | Andorra |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe vor marca? | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
| Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
| Ambele echipe vor marca în prima repriză |
| San Marino | Egal | Andorra |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 0,5 goluri prima repriză | ||
| 1,5 goluri prima repriză | ||
| 2,5 goluri prima repriză |
| San Marino | Handicap - egal | Andorra |
|---|---|---|
| San Marino | Handicap - egal | Andorra |
|---|---|---|
| San Marino | Andorra | Niciun gol |
|---|---|---|
| San Marino | Egal | Andorra |
|---|---|---|
| San Marino | Andorra |
|---|---|