| Ucraina | Egal | Albania |
|---|---|---|
| Ucraina | Egal | Albania |
|---|---|---|
| Ucraina | Egal | Albania |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 0,5 goluri | ||
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri |
| Ucraina | Egalitate | Albania |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe vor marca? | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
| Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
| Ambele echipe vor marca în prima repriză |
| Primul | În orice moment | |
|---|---|---|
| Vladyslav Vanat | ||
| Roman Yaremchuk | ||
| Myrto Uzuni | ||
| Armando Broja | ||
| Matvii Ponomarenko | ||
| Viktor Tsygankov | ||
| Oleksii Hutsuliak |
| Ucraina | Egal | Albania |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 0,5 goluri prima repriză | ||
| 1,5 goluri prima repriză | ||
| 2,5 goluri prima repriză |
| Ucraina | Handicap - egal | Albania |
|---|---|---|
| Ucraina | Handicap - egal | Albania |
|---|---|---|
| Ucraina | Albania | Niciun gol |
|---|---|---|
| Ucraina | Egal | Albania |
|---|---|---|
| Ucraina | Albania |
|---|---|