| Crawley Town | Egal | Peterborough |
|---|---|---|
| Crawley Town | Egal | Peterborough |
|---|---|---|
| Crawley Town | Egal | Peterborough |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri | ||
| Peste/Sub 5,5 goluri |
| Crawley Town | Egalitate | Peterborough |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe vor marca? | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal |
| Primul | În orice moment | |
|---|---|---|
| Jimmy-Jay Morgan | ||
| Kyrell Lisbie | ||
| Klaidi Lolos | ||
| Kabongo Tshimanga | ||
| Abraham Odoh | ||
| Ryan Loft | ||
| Brandon Khela |
| Crawley Town | Egal | Peterborough |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 0,5 goluri prima repriză | ||
| 1,5 goluri prima repriză | ||
| 2,5 goluri prima repriză | ||
| 1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
| Crawley Town | Handicap - egal | Peterborough |
|---|---|---|
| Crawley Town | Handicap - egal | Peterborough |
|---|---|---|
| Crawley Town | Peterborough | Niciun gol |
|---|---|---|
| Crawley Town | Egal | Peterborough |
|---|---|---|