| Huddersfield | Egal | Doncaster |
|---|---|---|
| Huddersfield | Egal | Doncaster |
|---|---|---|
| Huddersfield | Egal | Doncaster |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri | ||
| Peste/Sub 5,5 goluri |
| Huddersfield | Egalitate | Doncaster |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal |
| Primul | În orice moment | |
|---|---|---|
| Alfie May | ||
| Dion Charles | ||
| Cameron Ashia | ||
| Bobby Wales | ||
| Lasse Sorensen | ||
| Billy Sharp | ||
| Marcus Harness |
| Huddersfield | Egal | Doncaster |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
| Huddersfield | Handicap - egal | Doncaster |
|---|---|---|
| Huddersfield | Handicap - egal | Doncaster |
|---|---|---|
| Huddersfield | Doncaster | Niciun gol |
|---|---|---|
| Huddersfield | Egal | Doncaster |
|---|---|---|