| Huddersfield | Egal | Rotherham |
|---|---|---|
| Huddersfield | Egal | Rotherham |
|---|---|---|
| Huddersfield | Egal | Rotherham |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri | ||
| Peste/Sub 5,5 goluri |
| Huddersfield | Egalitate | Rotherham |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe vor marca? | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal |
| Primul | În orice moment | |
|---|---|---|
| Alfie May | ||
| Dion Charles | ||
| Bojan Radulovic | ||
| Joe Taylor | ||
| Marcus Harness | ||
| Lasse Sorensen | ||
| Cameron Ashia |
| Huddersfield | Egal | Rotherham |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 0,5 goluri prima repriză | ||
| 1,5 goluri prima repriză | ||
| 2,5 goluri prima repriză | ||
| 1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
| Huddersfield | Handicap - egal | Rotherham |
|---|---|---|
| Huddersfield | Handicap - egal | Rotherham |
|---|---|---|
| Huddersfield | Rotherham | Niciun gol |
|---|---|---|
| Huddersfield | Egal | Rotherham |
|---|---|---|