| Southampton | Egal | Leicester |
|---|---|---|
| Southampton | Egal | Leicester |
|---|---|---|
| Southampton | Egal | Leicester |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri | ||
| Peste/Sub 5,5 goluri |
| Southampton | Egalitate | Leicester |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
| Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
| Ambele echipe vor marca în prima repriză |
| Primul | În orice moment | |
|---|---|---|
| Cyle Larin | ||
| Ross Stewart | ||
| Finn Azaz | ||
| Cameron Archer | ||
| Leo Scienza | ||
| Nicholas Oyekunle | ||
| Jay Robinson |
| Southampton | Egal | Leicester |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
| Southampton | Handicap - egal | Leicester |
|---|---|---|
| Southampton | Handicap - egal | Leicester |
|---|---|---|
| Southampton | Leicester | Niciun gol |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Total cornere 6,5 | ||
| Total cornere 7,5 | ||
| Total cornere 8,5 | ||
| Total cornere 9,5 |
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/sub 1,5 cartonaş(e) | ||
| Peste/sub 2,5 cartonaş(e) | ||
| Peste/sub 3,5 cartonaş(e) | ||
| Peste/sub 4,5 cartonaş(e) | ||
| Peste/sub 5,5 cartonaş(e) |
| Southampton | Egal | Leicester |
|---|---|---|
| Southampton | Leicester |
|---|---|