| Spennymoor Town | Egal | Barrow |
|---|---|---|
| Spennymoor Town | Egal | Barrow |
|---|---|---|
| Spennymoor Town | Egal | Barrow |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 0,5 goluri | ||
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri |
| Spennymoor Town | Egalitate | Barrow |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
| Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
| Ambele echipe vor marca în prima repriză |
| Spennymoor Town | Egal | Barrow |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
| Spennymoor Town | Handicap - egal | Barrow |
|---|---|---|
| Spennymoor Town | Handicap - egal | Barrow |
|---|---|---|
| Spennymoor Town | Barrow | Niciun gol |
|---|---|---|
| Spennymoor Town | Egal | Barrow |
|---|---|---|
| Spennymoor Town | Barrow |
|---|---|