Barnsley | Egal | Rotherham |
---|---|---|
Barnsley | Egal | Rotherham |
---|---|---|
Barnsley | Egal | Rotherham |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
Barnsley | Egalitate | Rotherham |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
David McGoldrick | ||
Davis Keillor-Dunn | ||
Neil Farrugia | ||
Reyes Cleary | ||
Leo Farrell | ||
Adam Phillips | ||
Sam Nombe |
Barnsley | Egal | Rotherham |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Barnsley | Handicap - egal | Rotherham |
---|---|---|
Barnsley | Handicap - egal | Rotherham |
---|---|---|
Barnsley | Rotherham | Niciun gol |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Total cornere 6,5 | ||
Total cornere 7,5 | ||
Total cornere 8,5 | ||
Total cornere 9,5 |
Barnsley | Egal | Rotherham |
---|---|---|
Barnsley | Rotherham |
---|---|