Bromley | Egal | Wycombe |
---|---|---|
Bromley | Egal | Wycombe |
---|---|---|
Bromley | Egal | Wycombe |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Bromley | Egalitate | Wycombe |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Michael Cheek | ||
Nicke Kabamba | ||
Daniel Udoh | ||
Cameron Stones | ||
Bradley Fink | ||
Fred Onyedinma | ||
Jamie Mullins |
Bromley | Egal | Wycombe |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Bromley | Handicap - egal | Wycombe |
---|---|---|
Bromley | Handicap - egal | Wycombe |
---|---|---|
Bromley | Wycombe | Niciun gol |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Total cornere 6,5 | ||
Total cornere 7,5 | ||
Total cornere 8,5 | ||
Total cornere 9,5 |
Bromley | Egal | Wycombe |
---|---|---|
Bromley | Wycombe |
---|---|