Oxford United | Egal | Brighton |
---|---|---|
Oxford United | Egal | Brighton |
---|---|---|
Oxford United | Egal | Brighton |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri | ||
Peste/Sub 5,5 goluri |
Oxford United | Egalitate | Brighton |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Stefanos Tzimas | ||
Danny Welbeck | ||
Charalampos Kostoulas | ||
Facundo Buonanotte | ||
Brajan Gruda | ||
Georginio Rutter | ||
Abdallah Sima |
Oxford United | Egal | Brighton |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Oxford United | Handicap - egal | Brighton |
---|---|---|
Oxford United | Handicap - egal | Brighton |
---|---|---|
Oxford United | Brighton | Niciun gol |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Total cornere 6,5 | ||
Total cornere 7,5 | ||
Total cornere 8,5 | ||
Total cornere 9,5 |
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/sub 1,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 2,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 3,5 cartonaş(e) | ||
Peste/sub 4,5 cartonaş(e) |
Oxford United | Egal | Brighton |
---|---|---|
Oxford United | Brighton |
---|---|