Reading | Egal | AFC Wimbledon |
---|---|---|
Reading | Egal | AFC Wimbledon |
---|---|---|
Reading | Egal | AFC Wimbledon |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Peste/Sub 0,5 goluri | ||
Peste/Sub 1,5 goluri | ||
Peste/Sub 2,5 goluri | ||
Peste/Sub 3,5 goluri | ||
Peste/Sub 4,5 goluri |
Reading | Egalitate | AFC Wimbledon |
---|---|---|
Da | Nu | |
---|---|---|
Ambele echipe vor marca? | ||
Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
Ambele echipe vor marca în prima repriză |
Primul | În orice moment | |
---|---|---|
Matty Stevens | ||
Kelvin Ehibhatiomhan | ||
Mark OMahony | ||
Paddy Lane | ||
Niciun marcator | - | |
Antwoine Hackford | ||
Josh Kelly |
Reading | Egal | AFC Wimbledon |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
0,5 goluri prima repriză | ||
1,5 goluri prima repriză | ||
2,5 goluri prima repriză |
Reading | Handicap - egal | AFC Wimbledon |
---|---|---|
Reading | Handicap - egal | AFC Wimbledon |
---|---|---|
Reading | AFC Wimbledon | Niciun gol |
---|---|---|
Peste | Sub | |
---|---|---|
Total cornere 6,5 | ||
Total cornere 7,5 | ||
Total cornere 8,5 | ||
Total cornere 9,5 |
Reading | Egal | AFC Wimbledon |
---|---|---|
Reading | AFC Wimbledon |
---|---|