| Potters Bar Town | Egal | Hayes și Yeading |
|---|---|---|
| Potters Bar Town | Egal | Hayes și Yeading |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri | ||
| Peste/Sub 5,5 goluri |
| Potters Bar Town | Egalitate | Hayes și Yeading |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze |
| Potters Bar Town | Egal | Hayes și Yeading |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
| Potters Bar Town | Handicap - egal | Hayes și Yeading |
|---|---|---|
| Potters Bar Town | Hayes și Yeading | Niciun gol |
|---|---|---|
| Potters Bar Town | Egal | Hayes și Yeading |
|---|---|---|