| Potters Bar Town | Egal | Lewes |
|---|---|---|
| Potters Bar Town | Egal | Lewes |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri | ||
| Peste/Sub 5,5 goluri |
| Potters Bar Town | Egalitate | Lewes |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze |
| Potters Bar Town | Egal | Lewes |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
| Potters Bar Town | Handicap - egal | Lewes |
|---|---|---|
| Potters Bar Town | Lewes | Niciun gol |
|---|---|---|
| Potters Bar Town | Egal | Lewes |
|---|---|---|