| Wingate and Finchley | Egal | Potters Bar Town |
|---|---|---|
| Wingate and Finchley | Egal | Potters Bar Town |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri | ||
| Peste/Sub 5,5 goluri |
| Wingate and Finchley | Egalitate | Potters Bar Town |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze |
| Wingate and Finchley | Egal | Potters Bar Town |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
| Wingate and Finchley | Handicap - egal | Potters Bar Town |
|---|---|---|
| Wingate and Finchley | Potters Bar Town | Niciun gol |
|---|---|---|
| Wingate and Finchley | Egal | Potters Bar Town |
|---|---|---|