| Dover | Egal | Hemel Hempstead |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri | ||
| Peste/Sub 5,5 goluri |
| Dover | Egalitate | Hemel Hempstead |
|---|---|---|
| Dover | Egal | Hemel Hempstead |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 2,5 goluri prima repriză | ||
| 1-a repriză - peste/sub 3,5 goluri |
| Dover | Handicap - egal | Hemel Hempstead |
|---|---|---|
| Dover | Egal | Hemel Hempstead |
|---|---|---|