| Solihull Moors | Egal | Wealdstone |
|---|---|---|
| Solihull Moors | Egal | Wealdstone |
|---|---|---|
| Solihull Moors | Egal | Wealdstone |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 0,5 goluri | ||
| Peste/Sub 1,5 goluri | ||
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri |
| Solihull Moors | Egalitate | Wealdstone |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze | ||
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
| Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
| Ambele echipe vor marca în prima repriză |
| Primul | În orice moment | |
|---|---|---|
| Conor Wilkinson | ||
| Jacob Wakeling | ||
| Micah Obiero | ||
| Tyrese Sinclair | ||
| Olufela Olomola | ||
| Max Kretzschmar | ||
| Bradley Stevenson |
| Solihull Moors | Egal | Wealdstone |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| 1-a repriză - peste/sub 0,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 1,5 goluri | ||
| 1-a repriză - peste/sub 2,5 goluri |
| Solihull Moors | Handicap - egal | Wealdstone |
|---|---|---|
| Solihull Moors | Handicap - egal | Wealdstone |
|---|---|---|
| Solihull Moors | Wealdstone | Niciun gol |
|---|---|---|
| Solihull Moors | Egal | Wealdstone |
|---|---|---|
| Solihull Moors | Wealdstone |
|---|---|