| Southend | Egal | Gateshead |
|---|---|---|
| Peste | Sub | |
|---|---|---|
| Peste/Sub 2,5 goluri | ||
| Peste/Sub 3,5 goluri | ||
| Peste/Sub 4,5 goluri | ||
| Peste/Sub 5,5 goluri |
| Southend | Egalitate | Gateshead |
|---|---|---|
| Da | Nu | |
|---|---|---|
| Ambele echipe să marcheze şi fără egal | ||
| Ambele echipe vor marca două sau mai multe goluri | ||
| Ambele echipe vor marca în a doua repriză |
| Southend | Handicap - egal | Gateshead |
|---|---|---|
| Southend | Handicap - egal | Gateshead |
|---|---|---|
| Southend | Egal | Gateshead |
|---|---|---|